환자와 가족에게 평안을 주는 병원이 되기를 기원합니다.
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
상급병실료차액 | ABZ01 | 1인실 | 일반 | 150,000 | 2021-01-02 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
면연력검사 | NK Cell | 100,000 | 2021-01-02 | ||||||||
내분비검사 | 인슐린 수용체검사 -적혈구/단핵백혈구 | CZ210 | 270,000 | 2021-01-02 | |||||||
미생물검사 | 항GM1항체 [IgG] | CZ261 | 50,000 | 2021-01-02 | |||||||
미생물검사 | 항GM1항체 [IgM] | CZ262 | 50,000 | 2021-01-02 | |||||||
감영증기타검사 | 결핵군 특이항원 자극검사 | CZ393 | 70,000 | 2021-01-02 | |||||||
감영증기타검사 | 결핵군 특이항원 자극 인터페론 - 감마 | CZ393006-1 | 68,410 | 2021-01-02 | |||||||
유전성대사검사 | 메틸말론산검사 | CZ340 | 60,000 | 2021-01-02 | |||||||
자가면역 질환검사 | 항신경핵항체 정성 | CZ422 | 189,000 | 2021-01-02 | |||||||
자가면역 질환검사 | 항신경핵항체 1형 정량 | CZ422 | 337,500 | 2021-01-02 | |||||||
자가면역 질환검사 | 항GD1b항체[IgM] | CZ425 | 50,000 | 2021-01-02 | |||||||
자가면역 질환검사 | 항MAG항체 | CZ427 | 50,000 | 2021-01-02 | |||||||
자가면역 질환검사 | Myelin 염기성 단백 | CZ428 | 300,000 | 2021-01-02 | |||||||
자가면역 질환검사 | 항조직트랜스글루타미나제항체[IgA]검사 | CZ431 | 190,000 | 2021-01-02 | |||||||
자가면역 질환검사 | 항CCP항체[IgG] | CZ432 | 50,000 | 2021-01-02 | |||||||
분자병리검사 | 호흡기 바이러스-인플루엔자바이러스 | CZ983 | 100,000 | 2021-01-02 | |||||||
감영증기타검사 | 인플루엔자 A.B 바이러스 항원검사 [현장검사] | CZ394 | 35,000 | 2021-01-02 | |||||||
외피/근골 기능검사 | 체온열검사 | EZ776 | 다한증 | 60,000 | 2024-01-08 | ||||||
외피/근골 기능검사 | 체온열검사 | EZ776 | 두통 | 100,000 | 2024-01-08 | ||||||
외피/근골 기능검사 | 체온열검사 | EZ776 | 하지불안 | 70,000 | 2024-01-08 | ||||||
외피/근골 기능검사 | 체온열검사 | EZ776 | back | 60,000 | 2024-01-08 | ||||||
외피/근골 기능검사 | 체온열검사 | EZ776 | 가슴 | 60,000 | 2024-01-08 | ||||||
외피/근골 기능검사 | 체온열검사 | EZ776 | 수근관 증후군 | 60,000 | 2024-01-08 | ||||||
외피/근골 기능검사 | 체온열검사 | EZ776 | 부분-경추 | 90,000 | 2024-01-08 | ||||||
외피/근골 기능검사 | 체온열검사 | EZ776 | 부분-팔꿈치 | 60,000 | 2024-01-08 | ||||||
외피/근골 기능검사 | 체온열검사 | EZ776 | 부분-얼굴 | 60,000 | 2024-01-08 | ||||||
외피/근골 기능검사 | 체온열검사 | EZ776 | 부분-발 | 60,000 | 2024-01-08 | ||||||
외피/근골 기능검사 | 체온열검사 | EZ776 | 부분-무릎 | 60,000 | 2024-01-08 | ||||||
외피/근골 기능검사 | 체온열검사 | EZ776 | 부분-요추 | 100,000 | 2022-04-20 | ||||||
외피/근골 기능검사 | 체온열검사 | EZ776 | 부분-어깨 | 60,000 | 2024-01-08 | ||||||
외피/근골 기능검사 | 체온열검사 | EZ776 | 전신 | 130,000 | 2024-01-08 | ||||||
외피/근골 기능검사 | 체온열검사 | EZ776 | 기타-장당 추가 | 10,000 | 2021-01-02 | ||||||
신경계 기능검사 | 증상 및 행동 평가 척도-불안척도 | FY701 | 10,000 | 2021-01-02 | |||||||
신경계 기능검사 | 증상 및 행동 평가척도-신경증불안평가 | FY705 | 10,000 | 2021-01-02 | |||||||
신경계 기능검사 | 증상 및 행동 평가척도-신경증우울평가 | FY705 | 10,000 | 2021-01-02 | |||||||
신경계 기능검사 | 신경학적 척도검사 -말초신경척도 | FY831 | 10,000 | 2021-01-02 | |||||||
신경계 기능검사 | 정량적감각기능검사 -진동역치 | FY881 | 10,000 | 2021-01-02 | |||||||
신경계 기능검사 | 정량적감각기능검사 -온도역치 | FY882 | 10,000 | 2021-01-02 | |||||||
신경계 기능검사 | 정량적감각기능검사 -전류인지역치 | FY883 | 10,000 | 2021-01-02 | |||||||
신경계 기능검사 | 자율신경계이상검사 -OBP/ VM/ HRV | FY890 | 기립성혈압 발살바법 심박변이도 | 190,000 | 2024-01-04 | ||||||
신경계 기능검사 | 자율신경계이상검사 -기립성혈압검사 | FY891 | 60,000 | 2021-01-02 | |||||||
신경계 기능검사 | 자율신경계이상검사 -발살바법 | FY892 | 20,000 | 2021-05-17 | |||||||
신경계 기능검사 | 자율신경계이상검사-지속적 근긴장에 따른 혈압검 | FY893 | 10,000 | 2021-01-02 | |||||||
신경계 기능검사 | 자율신경계이상검사 -심박변이도검사 | FY894 | 60,000 | 2021-01-02 | |||||||
신경계 기능검사 | 자율신경계이상검사 -피부전도반응검사 | FY895 | 10,000 | 2021-01-02 | |||||||
신경계 기능검사 | 24시간비디오 집중관찰 | FZ683 | 10,000 | 2021-01-02 | |||||||
신경계 기능검사 | 레보도파경구투여 후 반응검사 | FZ686 | 10,000 | 2021-01-02 | |||||||
신경계기능검사 | 주의력검사 | FZ690 | 10,000 | 2021-01-02 | |||||||
평형및청각 기능검사 | 동적체평형검사 | FZ731 | 150,000 | 2021-01-02 | |||||||
평형및청각 기능검사 | VNOG1(Video-Nystagmography)-Peripheral battery | FZ733 | 100,000 | 2021-01-02 | |||||||
평형및청각 기능검사 | VNOG2(Video-Nystagmography)-Full battery | FZ733 | 230,000 | 2024-01-04 | |||||||
평형및청각 기능검사 | VNOG3(Video-Nystagmography)-Central | FZ733 | 150,000 | 2021-01-02 | |||||||
평형및청각 기능검사 | VEMP(전정유발 근육전위) O+C | FZ734 | 60,000 | 2021-01-02 | |||||||
평형및청각 기능검사 | o-VEMP (전정유발근육전위) | FZ734 | 35,000 | 2021-01-02 | |||||||
평형및청각 기능검사 | c-VEMP (전정유발근육전위) | FZ734 | 35,000 | 2021-01-02 | |||||||
평형및청각 기능검사 | 회전검사(Rotatory Chair Test) | 150,000 | 2021-01-02 | ||||||||
기타검사 | 동맥경화도검사 | EZ868 | 90,000 | 2024-01-08 | |||||||
기타검사 | 성장판검사 | 50,000 | 2021-01-02 | ||||||||
기타검사 | 중금속모발검사 | 150,000 | 2021-01-02 | ||||||||
기타검사 | 골밀도검사 2부위이상 검진용 Bone Densitometry | 45,000 | 2021-01-02 | ||||||||
기타검사 | 위내시경 감시료 (수면) | 60,000 | 2021-01-02 | ||||||||
기타검사 | 대장내시경 감시료 (수면) | 80,000 | 2021-01-02 | ||||||||
기타검사 | 위/대장내시경 동시감시료(수면) | 110,000 | 2021-01-02 | ||||||||
기타검사 | 다원수면검사 | FZ703 | 800,000 | 2021-01-02 | |||||||
기타검사 | 다중수면잠복기검사 | FZ702 | 400,000 | 2021-01-02 | |||||||
기타검사 | 수면다원검사 (양압기) | FZ703-1 | 700,000 | 2021-01-02 | |||||||
유전성대사검사 | PMP22 gene 엑손결실/중복 | CZ581 | 385,000 | 2021-01-02 | |||||||
기타검사 | OAB test | 200,000 | 2021-12-16 | ||||||||
기타검사 | 신속항원검사 | 35,000 | 2022-04-11 | ||||||||
유전성대사검사 | APP gene mutiation | C5806 | 253,000 | 2022-12-22 | |||||||
유전성대사검사 | PSEN1 gene analysis | C5808 | 590,700 | 2022-12-22 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
뇌 | HE101 | 뇌-Brain MRI | 480,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-15 | ||||||
뇌 | HE201 | 뇌-Brain(조영제) MRI | 560,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-15 | ||||||
뇌 | HE201 | 뇌-Brain(조영제) MRI +확산 Diffusion | 670,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-15 | ||||||
뇌 | HE401 | 뇌-Brain MRI Limited | 260,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-15 | ||||||
두경부 | HE103 | 안면-face MRI | 480,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-15 | ||||||
두경부 | HE104 | 부비동-PNS MRI | 480,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-15 | ||||||
두경부 | HE105 | 안와-Orbit MRI | 480,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-15 | ||||||
두경부 | HE106 | 측두골-Temporal Bone MRI | 480,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-15 | ||||||
두경부 | HE108 | 경부-Neck MRI | 480,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-15 | ||||||
척추 | HE109 | 경추-Cervical Spine MRI | 480,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-15 | ||||||
척추 | HE209 | 경추-Cervical Spine(조영제) MRI | 560,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-15 | ||||||
척추 | HE110 | 흉추-Thoracic Spine MRI | 480,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-15 | ||||||
척추 | HE111 | 요천추-Lumbosacral Spine MRI | 480,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-15 | ||||||
척추 | HE211 | 요천추-Lumbosacral Spine(조영제) MRI | 560,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-15 | ||||||
척추 | HE411 | 요천추-Lumbosacral Spine MRI Limited | 260,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-15 | ||||||
근골격계 | HE115 | 견관절-Shoulder Joint MRI | 480,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-15 | ||||||
근골격계 | HE215 | 견관절-Shoulder Joint(조영제) MRI | 560,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-15 | ||||||
근골격계 | HE116 | 주관절-Elbow Joint MRI | 480,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-15 | ||||||
근골격계 | HE117 | 수관절-Wrist Joint MRI | 480,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-15 | ||||||
근골격계 | HE118 | 고관절-Hip Joint MRI | 480,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-15 | ||||||
근골격계 | HE120 | 슬관절-Knee Joint MRI | 480,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-15 | ||||||
근골격계 | HE121 | 발목관절-Ankle Joint MRI | 480,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-15 | ||||||
근골격계 | HE122 | 관절외 상지-Upper Extremity MRI | 480,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-15 | ||||||
흉부 | HE124 | 심장-Heart MRI | 480,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-15 | ||||||
흉부 | HE125 | 흉부-Chest MRI | 480,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-15 | ||||||
복부 | HE127 | 복부-Abdomen MRI | 480,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-15 | ||||||
복부 | HE128 | 골반-Pelvis MRI | 480,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-15 | ||||||
혈관 | HE135 | 뇌혈관-Brain MRA | 480,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-15 | ||||||
혈관 | HE135 | 뇌혈관-Brain MRA + 확산 Diffusion | 740,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-15 | ||||||
혈관 | HE235 | 뇌혈관-Brain MRA (조영제) | 560,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-15 | ||||||
뇌, 혈관 | HE101 HE135 | 뇌-Brain MRI + 뇌혈관-Brain MRA | 960,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-15 | ||||||
뇌, 혈관 | HE201 HE235 | 뇌-Brain MRI(조영제)+뇌혈관-Brain MRA (조영제) | 1,040,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-15 | ||||||
뇌, 혈관 | HE201 HE235 HF201 | 뇌-Brain MRI(조영제)+뇌혈관-Brain MRA (조영제)+확산 Diffusion | 1,300,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-15 | ||||||
기타 | 자기공명영상-외부필름판독 | 85,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-01-02 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
물리치료료 | SZ084 | 체외충격파 1회 | 30,000 | 2021-01-02 | |||||||
물리치료료 | SZ084 | 체외충격파 5회 | 150,000 | 2021-01-02 | |||||||
물리치료료 | MY141-1 | Prolotherapy1 -증식치료 | 100,000 | 2024-01-10 | |||||||
물리치료료 | MY141-2 | Prolotherapy -사지관절(증식1/2) | 200,000 | 2024-01-10 | |||||||
물리치료료 | MY142 | Prolotherapy2 -증식치료 | 100,000 | 2024-01-10 | |||||||
물리치료료 | MY143 | Prolotherapy -척추부위(증식1/2) | 200,000 | 2024-01-10 | |||||||
이학요법료 | MX122 | 도수치료1 | 50,000 | 2023-03-03 | |||||||
이학요법료 | MX122 | 도수치료(30분) | 80,000 | 2023-03-03 | |||||||
이학요법료 | MX122 | 도수치료(60분) | 120,000 | 2023-03-03 | |||||||
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
기타 처치 | TMS (마그네틱치료술) | 60,000 | 2021-01-02 | ||||||||
기타 처치 | TMS (마그네틱 치료술·주사포함) | 70,000 | 2021-01-02 | ||||||||
기타 처치 | TMS-2 (마그네틱 치료술) | 60,000 | 2021-01-02 | ||||||||
기타 처치 | TMS-2 (마그네틱 치료술·주사포함) | 70,000 | 2021-01-02 | ||||||||
기타처치 | 포경수술(10세이상) | 150,000 | 2023-01-02 | ||||||||
기타처치 | 포경수술 | 130,000 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
초음파검사료 | EB482 | 경동맥 초음파 Doppler | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-04 | ||||||
초음파검사료 | EB481 | 뇌혈류 초음파 TCD | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-04 | ||||||
초음파검사료 | Eb415 | 두경부-경부초음파 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-31 | ||||||
초음파검사료 | Eb414 | 두경부-갑상선초음파 | 130,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-08 | ||||||
초음파검사료 | Eb421 | 흉부-유방초음파 | 130,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-08 | ||||||
초음파검사료 | Eb432 | 심장-심장내 초음파 -심장(일반) | 160,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-01-02 | ||||||
초음파검사료 | Eb441 | 복부,골반-복부초음파-간.담낭.담도.비장.췌장-상복부 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-01-02 | ||||||
초음파검사료 | E9442 | 복부,골반-복부초음파-신장.부신.방광 -하복부 | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-01-02 | ||||||
초음파검사료 | E9442 | 복부,골반-복부초음파-신장 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-01-02 | ||||||
초음파검사료 | E9441 | 복부,골반 -복부초음파 -상+하 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-01-02 | ||||||
초음파검사료 | Eb452 | 복부,골반-남성생식기초음파-전립선 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-08 | ||||||
초음파검사료 | Eb463 | 근골격 -근골격초음파 | 130,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023-06-07 | ||||||
초음파검사료 | Eb470 | 근골격, -연부조직초음파 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-12 | ||||||
초음파검사료 | EB484 | 혈관-상지 동맥류 초음파 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-04-20 | ||||||
초음파검사료 | Eb489 | 혈관-하지혈관 초음파 -하지정맥 | 160,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-08 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
식사 | 공기밥추가 | 1,000 | 2021-01-02 | ||||||||
식사 | 보호자식대 | 5,000 | 2021-01-02 | ||||||||
간식 | 간식set 1일1회 | 3,000 | 특식 | 2021-01-02 | |||||||
간식 | 간식set 1일2회 | 5,000 | 특식 | 2021-01-02 | |||||||
간식 | 초란 1일1회 | 3,000 | 특식 | 2021-01-02 | |||||||
간식 | 초란 1일2회 | 5,000 | 특식 | 2021-01-02 | |||||||
간식 | 항산화주스 1일1회 | 3,000 | 특식 | 2021-01-02 | |||||||
간식 | 항산화주스 1일2회 | 5,000 | 특식 | 2021-01-02 | |||||||
의류 | 환의복 상 | 15,000 | 소지하고 간 경우 | 2021-01-02 | |||||||
의류 | 환의복 하 | 15,000 | 소지하고 간 경우 | 2021-01-02 | |||||||
의류 | 환의복 상·하 | 30,000 | 소지하고 간 경우 | 2021-01-02 | |||||||
기타 | 에어매트리스 한달 | 15,000 | 2021-01-02 | ||||||||
기타 | 시트 | 10,000 | 소지하고 간 경우 | 2021-01-02 | |||||||
검진 | 행복 프리미엄 VIP 검진 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2021-01-02 | |||||||
검진 | 가족사랑VIP검진 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2021-01-02 | |||||||
검진 | 소망건강검진 | 600,000 | 700,000 | 2021-01-02 | |||||||
치료 | 인지중재치료(원예) | 30,000 | 100,000 | 2021-01-02 | |||||||
치료 | 인지중재치료(음악) | 30,000 | 100,000 | 2021-01-02 | |||||||
치료 | 인지중재치료(워크북) | 30,000 | 120,000 | 2021-01-02 | |||||||
치료 | 인지중재치료(디지털 인지훈련) 1회 | 70,000 | 2023-02-01 | ||||||||
치료 | 인지중재치료(디지털 인지훈련) 2주 | 100,000 | 2023-02-01 | ||||||||
치료 | 인지중재치료(디지털 인지훈련) 4주 | 200,000 | 2023-02-01 | ||||||||
치료 | 인지중재치료(디지털 인지훈련) 5주 | 250,000 | 2023-02-01 | ||||||||
치료 | 인지중재치료(디지털 인지훈련) 6주 | 300,000 | 2023-02-01 | ||||||||
치료 | 인지중재치료(디지털 인지훈련) 7주 | 350,000 | 2023-02-01 | ||||||||
치료 | 인지중재치료(디지털 인지훈련) 8주 | 400,000 | 2023-02-01 | ||||||||
치료 | 인지중재치료(디지털 인지훈련) 9주 | 450,000 | 2023-02-01 | ||||||||
치료 | 인지중재치료(디지털 인지훈련) 10주 | 500,000 | 2023-02-01 | ||||||||
치료 | 인지중재치료(디지털 인지훈련) 11주 | 550,000 | 2023-02-01 | ||||||||
치료 | 인지중재치료(디지털 인지훈련) 12주 | 600,000 | 2023-02-01 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
복부 | 복부지방 | 70,000 | 2022-08-01 | ||||||||
검진) 두부CT | 검진) 두부CT | 150,000 | 2022-07-21 | ||||||||
검진)두부CT(E) | 검진)두부CT(E) | 250,000 | 2022-07-21 | ||||||||
검진)복부CT | 검진)복부CT | 250,000 | 2022-07-21 | ||||||||
검진)복부CT(E) | 검진)복부CT(E) | 350,000 | 2022-07-21 | ||||||||
검진)흉부CT | 검진)흉부CT | 150,000 | 2022-07-21 | ||||||||
검진)흉부CT(E) | 검진)흉부CT(E) | 250,000 | 2022-07-21 |