환자와 가족에게 평안을 주는 병원이 되기를 기원합니다.
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
뇌경색주사4(N/G1/O) | 80,000 | 2022-09-22 | ||
닥터라민주 250ml | 50,000 | 2021-01-02 | ||
닥터라민 2 | 70,000 | 2021-01-02 | ||
두통주사 (Botox 치료) | 500,000 | 2021-01-02 | ||
두통주사 2 (Botox 치료) | 1,200,000 | 2023-01-02 | ||
마이어스칵테일1 | 80,000 | 2022-09-22 | ||
마이어스5 | 80,000 | 2022-09-22 | ||
멜스몬2ml(태반주사) | 30,000 | 2021-01-02 | ||
비타민영양주사1 | 50,000 | 2021-01-02 | ||
641805170 | 비타민D3 비오엔주 1 | 60,000 | 2022-09-22 | |
보톡스 type A | 10,000 | 2021-01-02 | ||
서바릭스프리필드신린지0.5ML -자궁경부암예방 | 150,000 | 2021-01-02 | ||
가다실 9가(자궁경부암예방) | 200,000 | 2021-01-02 | ||
신종플루 예방접종료 | 15,000 | 2021-01-02 | ||
어지러움증 주사 | 80,000 | 2022-02-23 | ||
엔에스주사액 110ml | 50,000 | 2022-09-22 | ||
진코발주 | 30,000 | 2021-01-02 | ||
엘아르기닌염산염주10%(대한)1 | 70,000 | 2021-01-02 | ||
엠지티엔에이주페리 480ml | 70,000 | 2021-01-02 | ||
위너프페리주 1450ml | 52,793 | 2021-01-02 | ||
유한쓰리챔버폼스페리주 1448ml | 31,592 | 2021-01-02 | ||
와이즈티엔에이페리주 480ml | 90,000 | 2022-09-22 | ||
이모젭주 (일본뇌염백신) | 70,000 | 2021-01-02 | ||
플루아릭스테트라프리필드시린지 | 45,000 | 2022-09-01 | ||
박씨그리프테트라주 | 45,000 | 2022-09-01 | ||
조스타박스 주 | 190,000 | 2021-01-02 | ||
프로디악스23/0.5ml (폐렴예방백신) | 50,000 | 2021-01-02 | ||
프리베나 13주 (폐구균백신) | 150,000 | 2021-01-02 | ||
662800060 | 플라센텍스 주 2 | 70,000 | 2021-01-02 | |
항산화영양주사-1(65세이상) | 200,000 | 2021-01-02 | ||
항산화영양주사-2(1~3단계) | 100,000 | 2021-01-02 | ||
항산화영양주사-3(65세미만) | 200,000 | 2021-01-02 | ||
A형간염백신 (하브릭스주) | 80,000 | 2021-01-02 | ||
B형간염백신 (유박스비주) | 25,000 | 2021-01-02 | ||
PNT Cocktail | 130,000 | 2023-02-21 | ||
M-PNT 2 | 40,000 | 2022-09-22 | ||
네비도주사 | 250,000 | 2021-01-02 | ||
아루센주 | 40,000 | 2021-01-02 | ||
카비파라세타몰주 | 65,000 | 2022-09-22 | ||
디펩티벤주 50ml | 70,000 | 2021-01-02 | ||
생리식염키트주사250ml | 55,000 | 2022-04-14 | ||
670801201 | 앰겔러티 120ml | 295,250 | 2022-09-01 | |
653501140 | 둘코락스에스정 | 300 | 2021-01-02 | |
648500500 | 로시덴겔1g | 104 | 2021-01-02 | |
648500502 | 로시덴겔50g | 4,125 | 2021-01-02 | |
643500900 | 메디락디에스장용 캅셀 | 270 | 2021-01-02 | |
653401640 | 마데카솔케어연고10g | 6,000 | 2021-01-02 | |
백색바세린 1g | 30 | 2021-01-02 | ||
642502050 | 베스타제정 | 150 | 2021-01-02 | |
653500950 | 부스코판당의정10mg | 66 | 2021-01-02 | |
694000040 | 베아세프정250mg | 1,732 | 2021-01-02 | |
644301500 | 세로텍정10mg | 224 | 2021-01-02 | |
647501480 | 쎄레스톤지크림 15g | 4,000 | 2021-01-02 | |
642201570 | 에세푸릴캅셀 200mg | 106 | 2021-01-02 | |
엠라5%크림-1ea | 10,000 | 2021-01-02 | ||
653400790 | 오라메디연고-1g | 9,000 | 2021-01-02 | |
643900900 | 액티피드정 | 45 | 2021-01-02 | |
유카인크림 10g (리도카인) | 5,000 | 2021-01-02 | ||
A03900711 | 칼라민로오션1ml | 34 | 2021-01-02 | |
648901040 | 코프렐정20mg | 60 | 2021-01-02 | |
641602390 | 타나칸정40mg | 256 | 2021-01-02 | |
647802340 | 트레스탄캅셀 | 600 | 2021-01-02 | |
푸레파연고 28g | 7,000 | 2021-01-02 | ||
642703970 | 후시딘연고5g | 4,000 | 2021-01-02 | |
642701050 | 후시딘크림-1g | 252 | 2021-01-02 | |
마이어스칵테일2 | 80,000 | 2022-09-22 | ||
엘아르기닌염산염주10%(대한)2 | 80,000 | 2022-09-22 | ||
카비주사3 | 80,000 | 2022-09-22 | ||
카비주사4 | 130,000 | 2022-09-22 | ||
V-PNT 2 | 80,000 | 2023-02-21 | ||
아르믹스주3 | 130,000 | 2022-09-22 | ||
아르믹스주4 | 80,000 | 2022-09-22 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
671805320 | 대원메게스트롤이에스 현탁액 5ml/포 | 3,543 | 2021-01-02 | |
653501140 | 둘코락스에스정 | 300 | 2021-01-02 | |
648500500 | 로시덴겔1g | 104 | 2021-01-02 | |
648500502 | 로시덴겔50g | 4,125 | 2021-01-02 | |
643500900 | 메디락디에스장용 캅셀 | 270 | 2021-01-02 | |
653401640 | 마데카솔케어연고10g | 6,000 | 2021-01-02 | |
백색바세린 1g | 30 | 2021-01-02 | ||
642502050 | 베스타제정 | 150 | 2021-01-02 | |
653500950 | 부스코판당의정10mg | 66 | 2021-01-02 | |
694000040 | 베아세프정250mg | 1,732 | 2021-01-02 | |
644301500 | 세로텍정10mg | 224 | 2021-01-02 | |
647501480 | 쎄레스톤지크림 15g | 4,000 | 2021-01-02 | |
642201570 | 에세푸릴캅셀 200mg | 106 | 2021-01-02 | |
엠라5%크림-1ea | 10,000 | 2021-01-02 | ||
653400790 | 오라메디연고-1g | 9,000 | 2021-01-02 | |
643900900 | 액티피드정 | 45 | 2021-01-02 | |
유카인크림 10g (리도카인) | 5,000 | 2021-01-02 | ||
659901460 | 오라팡정 | 36,000 | 2022-11-09 |