환자와 가족에게 평안을 주는 병원이 되기를 기원합니다.
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
건강진단서 | 20,000 | 2021-01-02 | |||
국민연금장애 진단서 | 15,000 | 2021-01-02 | |||
근로능력평가용 진단서 | 10,000 | 2021-01-02 | |||
동사무소용장애 진단서 | 15,000 | 2021-01-02 | |||
병사용진단서 | 20,000 | 2021-01-02 | |||
사망진단서 | 10,000 | 2021-01-02 | |||
사망진단서추가 -1장당 | 1,000 | 2021-01-02 | |||
시체검안서 | 30,000 | 2021-01-02 | |||
상해진단서(3주미만) | 100,000 | 2021-01-02 | |||
상해진단서 (3주이상) | 150,000 | 2021-01-02 | |||
의사소견서(보험회사제출용) | 10,000 | 2021-01-02 | |||
의사소견서 추가발급/장당 | 1,000 | 2021-01-02 | |||
일반진단서 | 20,000 | 2021-01-02 | |||
영문진단서 | 20,000 | 2021-01-02 | |||
채용신체 검사서(공무원) | 40,000 | 2021-01-02 | |||
일반진단서 추가발급/장당 | 1,000 | 2021-01-02 | |||
일반진단서 (타병원 | 20,000 | 2021-01-02 | |||
타기관 제출용) | 3,000 | 2021-01-02 | |||
입퇴원확인서 | 3,000 | 2021-01-02 | |||
장애인증명서 | 1,000 | 2021-01-02 | |||
진료소견서 (보험회사제출용) | 3,000 | 2021-01-02 | |||
진료확인서 (통원확인서) | 3,000 | 2021-01-02 | |||
채용신체 검사 | 1,000 | 2021-01-02 | |||
챠트복사(1-5매 환자용) | 1,000 | 2021-01-02 | |||
챠트복사-6장이상 추가 | 100 | 2021-01-02 | |||
챠트복사(1-5매 보험회사용) | 100 | 2021-01-02 | |||
챠트복사(6장 이상 환자용) | 100,000 | 2021-01-02 | |||
후유장애진단서 | 100,000 | 2021-01-02 | |||
향후치료비 추정서(1000만원 이상) | 100,000 | 2021-01-02 | |||
향후치료비 추정서(1000만원 미만) | 10,000 | 2021-01-02 | |||
CD복사 | 10,000 | 2021-08-04 | |||
건강진단결과서(보건증) | 40,000 | 2021-08-04 | |||
건강진단결과서(이질검사추가) | |||||
건강진단서 | 20,000 | 2021-01-02 | |||
국민연금장애 진단서 | 15,000 | 2021-01-02 | |||
근로능력평가용 진단서 | 10,000 | 2021-01-02 | |||
동사무소용장애 진단서 | 15,000 | 2021-01-02 | |||
병사용진단서 | 20,000 | 2021-01-02 | |||
사망진단서 | 10,000 | 2021-01-02 | |||
사망진단서추가 -1장당 | 1,000 | 2021-01-02 | |||
시체검안서 | 30,000 | 2021-01-02 | |||
상해진단서(3주미만) | 100,000 | 2021-01-02 | |||
상해진단서 (3주이상) | 150,000 | 2021-01-02 | |||
의사소견서(보험회사제출용) | 10,000 | 2021-01-02 | |||
의사소견서 추가발급/장당 | 1,000 | 2021-01-02 | |||
일반진단서 | 20,000 | 2021-01-02 | |||
영문진단서 | 20,000 | 2021-01-02 | |||
채용신체 검사서(공무원) | 40,000 | 2021-01-02 | |||
일반진단서 추가발급/장당 | 1,000 | 2021-01-02 | |||
일반진단서 (타병원 | 20,000 | 2021-01-02 | |||
타기관 제출용) | 3,000 | 2021-01-02 | |||
입퇴원확인서 | 1,000 | 2021-01-02 | |||
장애인증명서 | 3,000 | 2021-01-02 | |||
진료소견서 (보험회사제출용) | 3,000 | 2021-01-02 | |||
진료확인서 (통원확인서) | 30,000 | 2021-01-02 | |||
채용신체 검사 | 1,000 | 2021-01-02 | |||
챠트복사(1-5매 환자용) | 100 | 2021-01-02 | |||
챠트복사-6장이상 추가 | 1,000 | 2021-01-02 | |||
챠트복사(1-5매 보험회사용) | 100 | 2021-01-02 | |||
챠트복사(6장 이상 환자용) | 100,000 | 2021-01-02 | |||
후유장애진단서 | 100,000 | 2021-01-02 | |||
향후치료비 추정서(1000만원 이상) | 50,000 | 2021-01-02 | |||
향후치료비 추정서(1000만원 미만) | 10,000 | 2021-01-02 | |||
CD복사 | 20,000 | 2021-08-04 | |||
건강진단결과서(보건증) | 40,000 | 2021-08-04 | |||
건강진단결과서(이질검사추가) |